Аренда складских помещений
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | производственное помещение |
| Назначение: |
производство |
| Площадь, кв.м.: | 3506 |
| Цена за 1 кв.м. в год, $ (на 07.09.2010) | Звоните! | | Подробнее | |
|
|
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | складское помещение |
| Назначение: |
склад |
| Площадь, кв.м.: | 3200 |
| Цена за 1 кв.м. в год, $ (на 07.09.2010) | 160 | | Подробнее | |
|
|
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | производственное помещение |
| Назначение: |
производство, склад |
| Площадь, кв.м.: | от 20 |
| Цена за 1 кв.м. в год, руб. (на 07.09.2010) | 5000 | | Подробнее | |
|
|
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | производственное помещение |
| Назначение: |
производство, склад |
| Площадь, кв.м.: | 6000 |
| Цена за кв.м., руб. (на 07.09.2010) | Звоните! | | Подробнее | |
|
|
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | производственное помещение |
| Назначение: |
производственно-складской комплекс |
| Площадь, кв.м.: | от 432 до 2592 |
| Цена за 1 кв.м. в год, $ (на 07.09.2010) | Звоните! | | Подробнее | |
|
 |
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | складское помещение |
| Назначение: |
склад |
| Площадь, кв.м.: | 300, 320, 420 |
| Цена за 1 кв.м. в год, руб. (на 07.09.2010) | Звоните! | | Подробнее | |
|
|
|
| Тип операции: | аренда |
| Тип помещения: | складское помещение |
| Назначение: |
склад |
| Площадь, кв.м.: | 800 |
| Цена за кв.м., руб. (на 07.09.2010) | 5500 | | Подробнее | |
|
 |
Не нашли подходящий объект?
Оставьте заявку, и мы найдем его для Вас.